產品目錄PROUCTS CATALOG
新一代超聲波流量計
新一代超聲波流量計增加了一下點和功能:
1.硬件模塊化設計,生產及維修操作簡易
2.內置4M字節數據記錄器,可記錄20萬行定時輸出或即時打印數據
3.電器隔離RS485接口,含ModBUS,M-BUS,FUJI等10多種通訊協議
4.電氣隔離0-20mA或4-20mA電流環輸出,可選環路供電方式(兩線制)
5.可選HART協議
6.符合CJ128國家熱表標準的熱量測量功能
7.8~36VDC,8~30VAC,220VAC供電方式可選
8.具有手動累計器及批量控制器等功能
9.年月日累計記錄功能,可記錄前512天(每天),前128個月(每月)的累積流量及累積熱量等數據。
10.記錄并查閱前32次上斷電時間及其他數據。
11.間隔可設定范圍為1秒-24小時一次的自動數據記錄或輸出功能,有多達22項輸出內容。
12.三路精度為0.1%的模擬輸入
的測量范圍
公稱通徑 (DN) | zui大流量 | 常用流量 | 分界流量 | zui小流量 | zui大讀數 | zui小讀數 | 備注 |
m³/h | m³ | 1.zui小讀數可根據用戶要求設定。 2.標定時請使用手動累積器,zui小讀數在原有基礎上自動增加以提高累積流量分辨率。 | |||||
15 | 5 | 4 | 0.208 | 0.13 | 99999.999 | 0.001 | |
20 | 7.875 | 6.3 | 0.32 | 0.2 | |||
25 | 12.5 | 10 | 0.512 | 0.32 | |||
32 | 20 | 16 | 0.8 | 0.5 | |||
40 | 31.25 | 25 | 1.28 | 0.8 | |||
50 | 50 | 40 | 2.032 | 1.3 | 99999999 | 1 | |
65 | 78.75 | 63 | 3.2 | 2 | |||
80 | 125 | 100 | 5.088 | 3.2 | |||
100 | 200 | 160 | 8.128 | 5 | |||
125 | 312.5 | 250 | 12.8 | 8 | |||
150 | 500 | 400 | 20.8 | 13 | |||
200 | 787.5 | 630 | 32 | 20 | |||
250 | 1250 | 1000 | 51.2 | 32 | |||
300 | 2000 | 1600 | 80 | 50 | |||
350 | 2500 | 2000 | 102.4 | 64 | |||
400 | 3125 | 2500 | 128 | 80 | |||
500 | 5000 | 4000 | 203.2 | 127 | |||
600 | 7000 | 5600 | 288 | 180 | |||
700 | 9750 | 7800 | 400 | 250 | |||
800 | 12500 | 10000 | 512 | 320 | |||
900 | 16250 | 13000 | 656 | 410 | |||
1000 | 20000 | 16000 | 800 | 500 |
上一篇 : JYEH-Z超聲波液位計 下一篇 : TYBP投入式液位計